各型號最高可更新的系統版本與 Apple Intelligence 支援狀況,一表看清楚。 點擊型號可查看詳細說明與換機建議。
依官方資訊整理,實際支援以 Apple 官方頁面為準。iOS 26 / iPadOS 26 / macOS 26 為 2025 年發布的版本。
| 型號 | 推出年份 | iOS 版本 | Apple Intelligence | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | 2019 | iOS 18 | 不支援 | 查看 › |
| iPhone 11 Pro | 2019 | iOS 18 | 不支援 | 查看 › |
| iPhone 12 | 2020 | iOS 18 | 不支援 | 查看 › |
| iPhone 12 mini | 2020 | iOS 18 | 不支援 | 查看 › |
| iPhone 13 | 2021 | iOS 18 | 不支援 | 查看 › |
| iPhone 13 mini | 2021 | iOS 18 | 不支援 | 查看 › |
| iPhone 14 | 2022 | iOS 18 | 不支援 | 查看 › |
| iPhone 14 Pro | 2022 | iOS 18 | 不支援 | 查看 › |
| iPhone 15 | 2023 | iOS 26 | 不支援 | 查看 › |
| iPhone 15 Plus | 2023 | iOS 26 | 不支援 | 查看 › |
| iPhone 15 Pro | 2023 | iOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | iOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPhone 16 | 2024 | iOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPhone 16 Plus | 2024 | iOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPhone 16 Pro | 2024 | iOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | iOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| 型號 | 推出年份 | iPadOS 版本 | Apple Intelligence | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air(M1) | 2022 | iPadOS 18 | 不支援 | 查看 › |
| iPad Air(M2) | 2024 | iPadOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPad Pro(M4) | 2024 | iPadOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| iPad(第 10 代) | 2022 | iPadOS 18 | 不支援 | 查看 › |
| 型號 | 推出年份 | macOS 版本 | Apple Intelligence | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air(M2,2022) | 2022 | macOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| MacBook Air(M3,2024) | 2024 | macOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| MacBook Pro(M3,2023) | 2023 | macOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| MacBook Pro(M4,2024) | 2024 | macOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
| Mac mini(M4,2024) | 2024 | macOS 26 | 支援 ✓ | 查看 › |
說明:Apple Intelligence 在 iPhone 上需要 iPhone 15 Pro / Pro Max 或 iPhone 16 系列;iPad 需要搭載 M 系列晶片(部分 M1 iPad 支援);Mac 需要 Apple Silicon(M1 以上)。語言部分需已啟用英文或其他已支援的語言,中文繁體支援請關注 Apple 公告。
資料依官方公開資訊整理(截至 2026 年 6 月),以 Apple 官方支援頁面為最終依據。